Ogólny ranking Amatorskich Turniejów Bilardowych w 2013 r.

Poniżej znajduje się ogólny ranking zawodników uczestniczących w Amatorskich Turniejach Bilardowych.

Ogólny Ranking Amatorskich

Turniejów Bilardowych w 2013 r.

 

L.p.NazwiskoImięKlub/MiastoMiejscePunkty
3.02 10.03 14.04   9.06   30.06  11.08 01.09 22.09 20.10 Suma
1  Sieńko Michał Świebodzice 1 20 12 6 14 14 12 10 14 14 116
2  Skóra Michał  Kamienna Góra 2 12 14 20 20 16 12 0 0 20 114
3  Marciniak Bartek Wałbrzych 3 14 10 16 12 10 14 12 12 8 108
4  Ślipko Łukasz Świdnica 4 0 14 12 10 8 12 16 8 8 88
5  Nowosiad Robert Wałbrzych
12 6 14 10 0 12 12 12 10 88
6  Hryciuk Radek Nowa Ruda 5 0 20 12 12 10 0 8 10 12 84
7  Wysocki Sebastian Wałbrzych 6 10 8 8 8 12 0 6 10 6 68
8  Szubicki Leszek Wałbrzych 0 0 0 0 20 20 0 14 14 68
9  Kulik Bartek Wałbrzych 7 16 8 0 0 0 0 14 16 12 66
10  Haraźny Krzysztof Świdnica 8 8 12 0 14 8 8 0 0 8 58
11  Okoń Tomek Świdnica 9 14 12 0 0 0 16 14 0 0 56
12  Bąk Wojtek Kamienna Góra 10 10 16 6 16 0 0 0 0 0 48
13  Nowak Krzysztof Wałbrzych
12 0 0 8 6 0 8 8 6 48
14  Kowalczyk Damian Wałbrzych 11 10 12 10 0 0 0 0 0 8 40
15  Wojciechowski Rafał Wałbrzych 12 0 0 0 0 0 0 20 0 16 36
16  Kowalczyk Marek Wałbrzych 13 8 10 10 0 0 0 0 0 0 28
17  Dyblik Piotr Wałbrzych 0 10 0 0 0 0 8 0 10 28
18  Przyworski Krzysztof Świebodzice 14 12 0 14 0 0 0 0 0 0 26
19  Szpetmański  Daniel Wałbrzych 15 6 8 8 0 0 0 0 0 0 22
20  Haliszewski Marcin Wałbrzych 16 0 0 10 0 12 0 0 0 0 22
21  Barcikowski Krzysztof Wałbrzych 17 0 0 12 0 8 0 0 0 0 20
22 Cezary Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
23  Niski Piotr Wałbrzych 18 10 0 6 0 0 0 0 0 0 16
24  Makowski Mateusz Wałbrzych 0 0 8 0 8 0 0 0 0 16
25  Woźniakowski Waldek Wałbrzych 0 0 0 0 0 8 8 0 0 16
26  Pierzynka Agnieszka Wałbrzych 19 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
27  Piasecki Marek Wałbrzych 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
28  Niski Igor Wałbrzych
6 0 8 0 0 0 0 0 0 14
29  Najwer Grzegorz Wałbrzych 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
30  Przyworski Darek Świebodzice 21 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
31  Wypych Bartek Świebodzice 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
32  Bloch Mateusz Wałbrzych 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33  Matujzo Krzysztof Wałbrzych 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34  Murowski Jarek Świebodzice 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
35  Dębski Radek Kamienna Góra 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36  Gusarow Mariusz Wałbrzych 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37  Słodkiewicz Marek Wałbrzych 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
38  Kielak Paweł Wałbrzych 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

 

<<< powrót

KOMENTARZE

14.09.2013 - bilardzista (IP: 46.77.124.126)

Witam kiedy beda uaktualnione wyniki po wszystkich turniejach ?

21.08.2013 - leszek (IP: 83.21.251.190)

brakuje na liście Damiana Kowalczyka 32 p , a mi brak 20 za ostatni turniej ;p

DODAJ KOMENTARZ
Osoba:

Treść komentarza (maksymalnie 2000 znaków):

Przepisz kod z obrazka:




SPONSORZY: